


| CODICE | DESCRIZIONE | D | B | b | d | KW e FORI TRASCINAMENTO | Z | AFFILATURA | |
| TL2004080F44PD | LAME HM 200x4.0/2.8x80+4 Z=44-4 DX LEUCO | 200 | 4,0 | 2,8 | 80 | 4 LEUCO | 44-4 | DX | |
| TL2004080F44PS | LAME HM 200x4.0/2.8x80+4 Z=44-4 SX LEUCO | 200 | 4,0 | 2,8 | 80 | 4 LEUCO | 44-4 | SX | |
| TL2004080F48D/E | LAME HM 200x4.0/2.8x80+4 Z=48 DX LEUCO | 200 | 4,0 | 2,8 | 80 | 4 LEUCO | 48 | DX | |
| TL2004080F48S/E | LAME HM 200x4.0/2.8x80+4 Z=48 SX LEUCO | 200 | 4,0 | 2,8 | 80 | 4 LEUCO | 48 | SX | |
| TL2004080F64PD/E | LAME HM 200x4.0/2.8x80+4 Z=64-4 DX LEUCO | 200 | 4,0 | 2,8 | 80 | 4 LEUCO | 64-4 | DX | |
| TL2004080F64PS/E | LAME HM 200x4.0/2.8x80+4 Z=64-4 SX LEUCO | 200 | 4,0 | 2,8 | 80 | 4 LEUCO | 64-4 | SX | |
| TL205418048D | LAME HM 205x4.1/2.8x80 Z=48 DX | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 48 | DX | ||
| TL205418048S | LAME HM 205x4.1/2.8x80 Z=48 SX | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 48 | SX | ||
| TL205418060D | LAME HM 205x4.1/2.8x80 Z=60 DX | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60 | DX | ||
| TL205418060S | LAME HM 205x4.1/2.8x80 Z=60 SX | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60 | SX | ||
| TL2054180F48D/A | LAME HM 205x4.1/2.8x80+3 Z=48-3 DX WITOX | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 3 WITOX | 48-3 | DX | |
| TL2054180F48S/A | LAME HM 205x4.1/2.8x80+3 Z=48-3 SX WITOX | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 3 WITOX | 48-3 | SX | |
| TL2054180F60PD/A | LAME HM 205x4.1/2.8x80 Z=60-3 DX | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60-3 | DX | ||
| TL2054180F60PS/A | LAME HM 205x4.1/2.8x80 Z=60-3 SX | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60-3 | SX | ||
| TL2204080F60D | LAME HM 220x4.0/2.8x80+6 Z=60 DRITTO LEUCO | 220 | 4,0 | 2,8 | 80 | 6 LEUCO | 60 | DX | |
| TL2204080F60S | LAME HM 220x4.0/2.8x80+6 Z=60 DRITTO LEUCO | 220 | 4,0 | 2,8 | 80 | 6 LEUCO | 60 | SX | |
| TL250418060D | LAME HM 250x4.1/2.8x80 Z=60 DX | 250 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60 | DX | ||
| TL250418060S | LAME HM 250x4.1/2.8x80 Z=60 SX | 250 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60 | SX | ||
| TL2504113060D | LAME HM 250x4.1/2.8x130 Z=60 DX | 250 | 4,1 | 2,8 | 130 | 60 | DX | ||
| TL2504113060S | LAME HM 250x4.1/2.8x130 Z=60 SX | 250 | 4,1 | 2,8 | 130 | 60 | SX | ||
| TL2504080F54PD | LAME HM 250x4.0/2.8x80+6 Z=54-6 DX LEUCO | 250 | 4,0 | 2,8 | 80 | 6 LEUCO | 54-6 | DX | |
| TL2504080F54PS | LAME HM 250x4.0/2.8x80+6 Z=54-6 SX LEUCO | 250 | 4,0 | 2,8 | 80 | 6 LEUCO | 54-6 | SX | |
| TL25040100F78PD | LAME HM 250x4.0/2.8x100+6 Z=78-6 DX LEUCO | 250 | 4,0 | 2,8 | 100 | 6 LEUCO | 78-6 | DX | |
| TL25040100F78PS | LAME HM 250x4.0/2.8x100+6 Z=78-6 SX LEUCO | 250 | 4,0 | 2,8 | 100 | 6 LEUCO | 78-6 | SX | |
| TL2554113040D | LAME HM 255x4.1/2.8x130 Z=40 DX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 40 | DX | ||
| TL2554113040S | LAME HM 255x4.1/2.8x130 Z=40 SX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 40 | SX | ||
| TL255418060D | LAME HM 255x4.1/2.8x80 Z=60 DX | 255 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60 | DX | ||
| TL255418060S | LAME HM 255x4.1/2.8x80 Z=60 SX | 255 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60 | SX | ||
| TL2554113060D | LAME HM 255x4.1/2.8x130 Z=60 DX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 60 | DX | ||
| TL2554113060S | LAME HM 255x4.1/2.8x130 Z=60 SX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 60 | SX | ||
| TL25541130F40D/A | LAME HM 255x4.1/2.8x130+4 Z=40 DX WITOX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4 WITOX | 40 | DX | |
| TL25541130F40S/A | LAME HM 255x4.1/2.8x130+4 Z=40 SX WITOX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4 WITOX | 40 | SX | |
| TL25541130F60D/A | LAME HM 255x4.1/2.8x130+4 Z=60 DX WITOX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4 WITOX | 60 | DX | |
| TL25541130F60S/A | LAME HM 255x4.1/2.8x130+4 Z=60 SX WITOX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4 WITOX | 60 | SX | |
| TL2554113080D | LAME HM 255x4.1/2.8x130 Z=80 DX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 80 | DX | ||
| TL2554113080S | LAME HM 255x4.1/2.8x130 Z=80 SX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 80 | SX | ||
| TL25541130F60PD/A | LAME HM 255x4.1/2.8x130+4 Z=60-4 DX WITOX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4 WITOX | 60-4 | DX | |
| TL25541130F60PS/A | LAME HM 255x4.1/2.8x130+4 Z=60-4 SX WITOX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4 WITOX | 60-4 | SX | |
| TL25541130F80PD/A | LAME HM 255x4.1/2.8x130+4 Z=80-4 DX WITOX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4 WITOX | 80-4 | DX | |
| TL25541130F80PS/A | LAME HM 255x4.1/2.8x130+4 Z=80-4 SX WITOX | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4 WITOX | 80-4 | SX | |
| TL25541100F60PD/E | LAME HM 255x4.1/2.8x100+6 Z=60-6 DX LEUCO | 255 | 4,1 | 2,8 | 100 | 6 LEUCO | 60-6 | DX | |
| TL25541100F60PS/E | LAME HM 255x4.1/2.8x100+6 Z=60-6 SX LEUCO | 255 | 4,1 | 2,8 | 100 | 6 LEUCO | 60-6 | SX | |
| TL25541100F78PD/E | LAME HM 255x4.1/2.8x100+6 Z=78-6 DX LEUCO | 255 | 4,1 | 2,8 | 100 | 6 LEUCO | 78-6 | DX | |
| TL25541100F78PS/E | LAME HM 255x4.1/2.8x100+6 Z=78-6 SX LEUCO | 255 | 4,1 | 2,8 | 100 | 6 LEUCO | 78-6 | SX | |
| TL25541130F60PD/C | LAME HM 255x4.1/2.8x130+6 Z=60-2 DX-SWEBO | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 6 SWEBO | 60-2 | DX | |
| TL25541130F60PS/C | LAME HM 255x4.1/2.8x130+6 Z=60-2 SX-SWEBO | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 6 SWEBO | 60-2 | SX | |
| TL25541130F80PD/C | LAME HM 255x4.1/2.8x130+6 Z=80-2 DX-SWEBO | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 6 SWEBO | 80-2 | DX | |
| TL25541130F80PS/C | LAME HM 255x4.1/2.8x130+6 Z=80-2 SX-SWEBO | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 6 SWEBO | 80-2 | SX | |
| TL25541130F60PD/B | LAME HM 255x4.1/2.8x130+10 Z=60-4 DX-FREUD | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 10 FREUD | 60-4 | DX | |
| TL25541130F60PS/B | LAME HM 255x4.1/2.8x130+10 Z=60-4 SX-FREUD | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 10 FREUD | 60-4 | SX | |
| TL3004113072D | LAME HM 300x4.1/2.8x130 Z=72 DX | 300 | 4,1 | 2,8 | 130 | 72 | DX | ||
| TL3004113072S | LAME HM 300x4.1/2.8x130 Z=72 SX | 300 | 4,1 | 2,8 | 130 | 72 | SX | ||
| TL3054115572D | LAME HM 305x4.1/2.8x155 Z=72 DX | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 72 | DX | ||
| TL3054115572S | LAME HM 305x4.1/2.8x155 Z=72 SX | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 72 | SX | ||
| TL30541155F48D/A | LAME HM 305x4.1/2.8x155+6 Z=48 DX WITOX | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 6 WITOX | 48 | DX | |
| TL30541155F48S/A | LAME HM 305x4.1/2.8x155+6 Z=48 SX WITOX | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 6 WITOX | 48 | SX | |
| TL30541155F72PD/A | LAME HM 305x4.1/2.8x155+6 Z=72-6 DX GDA-WITOX | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 6 WITOX | 72-6 | DX | |
| TL30541155F72PS/A | LAME HM 305x4.1/2.8x155+6 Z=72-6 SX GDA-WITOX | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 6 WITOX | 72-6 | SX | |
| TL30541155F96PD/A | LAME HM 305x4.1/2.8x155+6 Z=96-6 DX WITOX | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 6 WITOX | 96-6 | DX | |
| TL30541155F96PS/A | LAME HM 305x4.1/2.8x155+6 Z=96-6 SX WITOX | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 6 WITOX | 96-6 | SX | |
| TL35041155F56D/A | LAME HM 350x4.1/2.8x155+8 Z=56 DX GDA-WITOX | 350 | 4,1 | 2,8 | 155 | 8 WITOX | 56 | DX | |
| TL35041155F56S/A | LAME HM 350x4.1/2.8x155+8 Z=56 SX GDA-WITOX | 350 | 4,1 | 2,8 | 155 | 8 WITOX | 56 | SX | |
| TL35041155F80D/A | LAME HM 350x4.1/2.8x155+8 Z=80 DX WITOX | 350 | 4,1 | 2,8 | 155 | 8 WITOX | 80 | DX | |
| TL35041155F80S/A | LAME HM 350x4.1/2.8x155+8 Z=80 SX WITOX | 350 | 4,1 | 2,8 | 155 | 8 WITOX | 80 | SX |
