LINEA2

IM 194 - Trimming hogger segments

SCARICA IL CATALOGO GENERALE
TRUCIOLARE
PARTICLE BOARD
VERNICIATO
PAINTED
PLEXIGLASS
MULTISTRATO
PLYWOOD
RIVESTIMENTO CARTA
PAPER COVER
TRUCIOLARE LAMINATO
PARTICLE BOARD LAMINATE
MULTISTRATO LAMINATO
LAMINATE PLYWOOK
MULTISTRATO LAMINATO BILAMINATO
PLYWOOK DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO BILAMINATO
MDF HDF DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO 
MDF HDF LAMINATE
MDF HDF
LEGNO DURO
HARD WOOD
FIBROGESSO
LEGNO LEGGERO
LIGHT WOOD
HPL CORIAN
ALLUMINIO
ALUMINIUM
FIBROCEMENTO
FIBER CEMENT
CARTONGESSO
DRYWALL
CRFC CARBONIO
CRFC CARBON

SPECIFICHE TECNICHE

MISURE

CODICE DESCRIZIONE D B b d KW e FORI TRASCINAMENTO Z AFFILATURA
SWEBO TS2004012D/C SETTORI 200x4.0-5.0/2.5 Z=12 DX SWEBO 200 4,0/5,0 2,5 12 P
TS2004012S/C SETTORI 200x4.0-5.0/2.5 Z=12 SX SWEBO 200 4,0/5,0 2,5 12 P
TS2504014D/C SETTORI 250x4.0-6.0/2.7 Z=14 DX SWEBO 250 4,0/6,0 2,7 14 P
TS2504014S/C SETTORI 250x4.0-6.0/2.7 Z=14 SX SWEBO 250 4,0/6,0 2,7 14 P
TS3004014D/C SETTORI 300x4.0-6.0/2.7 Z=14 DX SWEBO 300 4,0/6,0 2,7 14 P
TS3004014S/C SETTORI 300x4.0-6.0/2.7 Z=14 SX SWEBO 300 4,0/6,0 2,7 14 P
LEITZ TS250457D/F SETTORI 250x4.5-6.0/2.6 Z=7 DX LEITZ 250 4,5/6,0 2,6 7 P
TS250457S/F SETTORI 250x4.5-6.0/2.6 Z=7 SX LEITZ 250 4,5/6,0 2,6 7 P
TS300459D/F SETTORI 300x4.5-6.0/2.6 Z=9 DX LEITZ 300 4,5/6,0 2,6 9 P
TS300459S/F SETTORI 300x4.5-6.0/2.6 Z=9 SX LEITZ 300 4,5/6,0 2,6 9 P
TS3504510D/F SETTORI 350x4.5-6.0/2.6 Z=10 DX LEITZ 350 4,5/6,0 2,6 10 P
TS3504510S/F SETTORI 350x4.5-6.0/2.6 Z=10 SX LEITZ 350 4,5/6,0 2,6 10 P
LEUCO TS200404D/E SETTORI 200x4.0/2.8 Z=4 DX LEUCO 200 4,0 2,8 4 P
TS200404S/E SETTORI 200x4.0/2.8 Z=4 SX LEUCO 200 4,0 2,8 4 P
TS250404D/E SETTORI 250x4.0/2.8 Z=4 DX LEUCO 250 4,0 2,8 4 P
TS250404S/E SETTORI 250x4.0/2.8 Z=4 SX LEUCO 250 4,0 2,8 4 P
TS200405D/E SETTORI 200x4.0/2.8 Z=5 DX LEUCO 200 4,0 2,8 5 P
TS200405S/E SETTORI 200x4.0/2.8 Z=5 SX LEUCO 200 4,0 2,8 5 P
TS250405D/E SETTORI 250x4.0/2.8 Z=5 DX LEUCO 250 4,0 2,8 5 P
TS250405S/E SETTORI 250x4.0/2.8 Z=5 SX LEUCO 250 4,0 2,8 5 P
LEUCO TS250406D/E SETTORI 250x4.0/2.8 Z=6 DX LEUCO 250 4,0 2,8 6 P
TS250406S/E SETTORI 250x4.0/2.8 Z=6 SX LEUCO 250 4,0 2,8 6 P
TS250408D/E SETTORI 250x4.0/2.8 Z=8 DX LEUCO 250 4,0 2,8 8 P
TS250408S/E SETTORI 250x4.0/2.8 Z=8 SX LEUCO 250 4,0 2,8 8 P
TS300406D/E SETTORI 300x4.0/2.8 Z=6 DX LEUCO 300 4,0 2,8 6 P
TS300406S/E SETTORI 300x4.0/2.8 Z=6 SX LEUCO 300 4,0 2,8 6 P
TS300408D/E SETTORI 300x4.0/2.8 Z=8 DX LEUCO 300 4,0 2,8 8 P
TS300408S/E SETTORI 300x4.0/2.8 Z=8 SX LEUCO 300 4,0 2,8 8 P
TS3004010D/E SETTORI 300x4.0/2.8 Z=10 DX LEUCO 300 4,0 2,8 10 P
TS3004010S/E SETTORI 300x4.0/2.8 Z=10 SX LEUCO 300 4,0 2,8 10 P
TS350406D/E SETTORI 350/430x4.0/2.8 Z=6 DX LEUCO 350/430 4,0 2,8 6 P
TS350406S/E SETTORI 350/430x4.0/2.8 Z=6 SX LEUCO 350/430 4,0 2,8 6 P
TS350408D/E SETTORI 350/430x4.0/2.8 Z=8 DX LEUCO 350/430 4,0 2,8 8 P
TS350408S/E SETTORI 350/430x4.0/2.8 Z=8 SX LEUCO 350/430 4,0 2,8 8 P
TS3504010D/E SETTORI 350/430x4.0/2.8 Z=10 DX LEUCO 350/430 4,0 2,8 10 P
TS3504010S/E SETTORI 350/430x4.0/2.8 Z=10 SX LEUCO 350/430 4,0 2,8 10 P
WITOX TS200507D/A SETTORI 200x5.0/2.8 Z=7 DX WITOX 200 5,0 2,8 7 P
TS200507S/A SETTORI 200x5.0/2.8 Z=7 SX WITOX 200 5,0 2,8 7 P
TS250507D/A SETTORI 250x5.0-7.0/2.8 Z=7 DX WITOX 250 5,0/7,0 2,8 7 P
TS250507S/A SETTORI 250x5.0-7.0/2.8 Z=7 SX WITOX 250 5,0/7,0 2,8 7 P
TS300507D/A SETTORI 300x5.0-7.0/2.8 Z=7 DX WITOX 300 5,0/7,0 2,8 7 P
TS300507S/A SETTORI 300x5.0-7.0/2.8 Z=7 SX WITOX 300 5,0/7,0 2,8 7 P
TS200627D/A SETTORI 200x6.2/2.8 Z=7 DX GDA-WITOX 200 6,2 2,8 7 P
TS200627S/A SETTORI 200x6.2/2.8 Z=7 SX GDA-WITOX 200 6,2 2,8 7 P
TS250627D/A SETTORI 250x6.2/2.8 Z=7 DX GDA-WITOX 250 6,2 2,8 7 P
TS250627S/A SETTORI 250x6.2/2.8 Z=7 SX GDA-WITOX 250 6,2 2,8 7 P
TS300627D/A SETTORI 300x6.2/2.8 Z=7 DX GDA-WITOX 300 6,2 2,8 7 P
TS300627S/A SETTORI 300x6.2/2.8 Z=7 SX GDA-WITOX 300 6,2 2,8 7 P
TS350627D/A SETTORI 350x6.2/2.8 Z=7 DX GDA-WITOX 350 6,2 2,8 7 P
TS350627S/A SETTORI 350x6.2/2.8 Z=7 SX GDA-WITOX 350 6,2 2,8 7 P
TS2506213D/A SETTORI 250x6.2/2.8 Z=13 DX GDA-WITOX 250 6,2 2,8 13 P
TS2506213S/A SETTORI 250x6.2/2.8 Z=13 SX GDA-WITOX 250 6,2 2,8 13 P
TS3006213D/A SETTORI 300x6.2/2.8 Z=13 DX GDA-WITOX 300 6,2 2,8 13 P
TS3006213S/A SETTORI 300x6.2/2.8 Z=13 SX GDA-WITOX 300 6,2 2,8 13 P
WITOX TS250507D/A1 SETTORI 250x5.0/2.8 Z=7 DX WITOX 250 5,0 2,8 7 P
TS250507S/A1 SETTORI 250x5.0/2.8 Z=7 SX WITOX 250 5,0 2,8 7 P
TS300507D/A1 SETTORI 300x5.0/2.8 Z=7 DX WITOX 300 5,0 2,8 7 P
TS300507S/A1 SETTORI 300x5.0/2.8 Z=7 SX WITOX 300 5,0 2,8 7 P
TS350507D/A1 SETTORI 350x5.0/2.8 Z=7 DX WITOX 350 5,0 2,8 7 P
TS350507S/A1 SETTORI 350x5.0/2.8 Z=7 SX WITOX 350 5,0 2,8 7 P
TS2505013D/A1 SETTORI 250x5.0/2.8 Z=13 DX WITOX 250 5,0 2,8 13 P
TS2505013S/A1 SETTORI 250x5.0/2.8 Z=13 SX WITOX 250 5,0 2,8 13 P
TS3005013D/A1 SETTORI 300x5.0/2.8 Z=13 DX WITOX 300 5,0 2,8 13 P
TS3005013S/A1 SETTORI 300x5.0/2.8 Z=13 SX WITOX 300 5,0 2,8 13 P
TS3505013D/A1 SETTORI 350x5.0/2.8 Z=12 DX WITOX 350 5,0 2,8 12 P
TS3505013S/A1 SETTORI 350x5.0/2.8 Z=12 SX WITOX 350 5,0 2,8 12 P
Vuoi informazioni su questo prodotto?
CONTATTACI ORA >
Treviso ITALY
Viale Europa 41, 31010
Farra di Soligo (TV)
T. 0438 980302-837427

COPYRIGHT © 2022 Dorigo Utensili - P.IVA 00717160261 - All rights reserved | Privacy Policy
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram