


| CODICE | DESCRIZIONE | D | B | b | d | KW e FORI TRASCINAMENTO | Z | AFFILATURA | |
| LM1802535213 | LAME HM 180x2.5/1.8x35 Z=21+3 HM | 180 | 2,5 | 1,8 | 35 | 21+3 | A | ||
| LM1802540213 | LAME HM 180x2.5/1.8x40 Z=21+3 HM | 180 | 2,5 | 1,8 | 40 | 21+3 | A | ||
| LM2002535213 | LAME HM 200x2.5/1.8x35 Z=21+3 HM | 200 | 2,5 | 1,8 | 35 | 21+3 | A | ||
| LM2002540213 | LAME HM 200x2.5/1.8x40 Z=21+3 HM | 200 | 2,5 | 1,8 | 40 | 21+3 | A | ||
| LM2252540213 | LAME HM 225x2.5/1.8x40 Z=21+3 HM | 225 | 2,5 | 1,8 | 40 | 21+3 | A | ||
| LM2252560213 | LAME HM 225x2.5/1.8x60 Z=21+3 HM | 225 | 2,5 | 1,8 | 60 | 21+3 | A | ||
| LM2502560K204 | LAME HM 250x2.5/1.8x60+2KW Z=20+4 HM | 250 | 2,5 | 1,8 | 60 | 21x74 | 20+2+2 | A | |
| LM2502570K204 | LAME HM 250x2.5/1.8x70+2KW Z=20+4 HM | 250 | 2,5 | 1,8 | 70 | 21x84 | 20+2+2 | A | |
| LM2502580K204 | LAME HM 250x2.5/1.8x80+2KW Z=20+4 HM | 250 | 2,5 | 1,8 | 80 | 13x90 | 20+2+2 | A | |
| LM2502760K204 | LAME HM 250x2.7/1.8x60+2KW Z=20+4 HM | 250 | 2,7 | 1,8 | 60 | 21x74 | 20+2+2 | A | |
| LM2502770K204 | LAME HM 250x2.7/1.8x70+2KW Z=20+4 HM | 250 | 2,7 | 1,8 | 70 | 21x84 | 20+2+2 | A | |
| LM2502780K204 | LAME HM 250x2.7/1.8x80+2KW Z=20+4 HM | 250 | 2,7 | 1,8 | 80 | 13x90 | 20+2+2 | A | |
| LM3002560K244 | LAME HM 300x2.5/1.8x60+2KW Z=24+4 HM | 300 | 2,5 | 1,8 | 60 | 21x74 | 24+2+2 | A | |
| LM3002570K244 | LAME HM 300x2.5/1.8x70+2KW Z=24+4 HM | 300 | 2,5 | 1,8 | 70 | 21x84 | 24+2+2 | A | |
| LM3002580K244 | LAME HM 300x2.5/1.8x80+2KW Z=24+4 HM | 300 | 2,5 | 1,8 | 80 | 13x90 | 24+2+2 | A | |
| LM3002760K244 | LAME HM 300x2.7/1.8x60+2KW Z=24+4 HM | 300 | 2,7 | 1,8 | 60 | 21x74 | 24+2+2 | A | |
| LM3002770K244 | LAME HM 300x2.7/1.8x70+2KW Z=24+4 HM | 300 | 2,7 | 1,8 | 70 | 21x84 | 24+2+2 | A | |
| LM3002780K244 | LAME HM 300x2.7/1.8x80+2KW Z=24+4 HM | 300 | 2,7 | 1,8 | 80 | 13x90 | 24+2+2 | A | |
| LM3503070K246 | LAME HM 350x3.0/2.0x70+2KW Z=24+6 HM | 350 | 3,0 | 2,0 | 70 | 21x84 | 24+2+4 | A | |
| LM3503080K246 | LAME HM 350x3.0/2.0x80+2KW Z=24+6 HM | 350 | 3,0 | 2,0 | 80 | 14x92 | 24+2+4 | A |
