
ROUTER BITS IN DIAMOND MULTI-CUTTING WITH AXIAL 40°, WITH 3 OR 4 CUTTING POINT,
CUTTERS NEGATIVE/POSITIVE, SUITABLE FOR WORKING ON CHIPBOARD PANELS LAMINATED,
VENEERING,MELAMINE. EXCELLENT FINISHING ON THE UPPER AND LOWER SIDE, LOW NOISINESS,
HIGH FEEDING SPEED.









| D | L | d | LT | Z.2 | H | CODE RH | CODE LH | 
| 20 | 19 | 20X50 | 79 | 8+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 20 | 25 | 20X50 | 85 | 10+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 20 | 31 | 20X50 | 91 | 12+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 20 | 37 | 20X50 | 97 | 16+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 20 | 43 | 20X50 | 103 | 18+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 20 | 49 | 20X50 | 109 | 20+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 20 | 55 | 20X50 | 115 | 22+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 22 | 25 | 20X50 | 85 | 10+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 22 | 31 | 20X50 | 91 | 12+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 22 | 37 | 20X50 | 97 | 16+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 22 | 43 | 20X50 | 103 | 18+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 22 | 49 | 20X50 | 109 | 20+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 22 | 55 | 20X50 | 115 | 22+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 25 | 19 | 25X55 | 84 | 6+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 25 | 25 | 25X55 | 89 | 8+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 25 | 31 | 25X55 | 96 | 10+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 25 | 37 | 25X55 | 102 | 12+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 25 | 43 | 25X55 | 108 | 14+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 25 | 49 | 25X55 | 114 | 16+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 25 | 55 | 25X55 | 120 | 18+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 25 | 61 | 25X55 | 125 | 20+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 25 | 67 | 25X55 | 132 | 22+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 25 | 73 | 25X55 | 138 | 24+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
| 25 | 79 | 25X55 | 144 | 26+2 dia | 4 | 
 | 
 | 
