
JOINTING CUTTERS IN DIAMOND FOR EDGE BANDING MACHINERY, SUITABLE FOR WORKING COATED, CHIPBOARD PANELS, VENEERED, LAMINATED, M.D.F. EXCELLENT FINISHING, LOW NOISINESS.










| D | S | F | Z | Z.TOT | AXIAL | H | CODE RH | CODE LH | 
| 60 | 65 | 25+2DKN | 2+2 | 16 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 80 | 40 | 30+2DKN | 2+2 | 12 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 80 | 50 | 30+2DKN | 2+2 | 12 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 80 | 65 | 30+2DKN | 2+2 | 16 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 100 | 40 | 30+2DKN | 2+2 | 12 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 100 | 50 | 30+2DKN | 2+2 | 12 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 100 | 65 | 30+2DKN | 2+2 | 16 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 125 | 40 | 30+2DKN | 2+2 | 12 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 125 | 50 | 30+2DKN | 2+2 | 12 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 125 | 65 | 30+2DKN | 2+2 | 16 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 60 | 65 | 25+2DKN | 3+3 | 24 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 80 | 40 | 30+2DKN | 3+3 | 15 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 80 | 50 | 30+2DKN | 3+3 | 18 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 80 | 65 | 30+2DKN | 3+3 | 24 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 100 | 40 | 30+2DKN | 3+3 | 15 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 100 | 50 | 30+2DKN | 3+3 | 18 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 100 | 65 | 30+2DKN | 3+3 | 24 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 125 | 40 | 30+2DKN | 3+3 | 15 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 125 | 50 | 30+2DKN | 3+3 | 18 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 125 | 65 | 30+2DKN | 3+3 | 24 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 125 | 40 | 30+2DKN | 4+4 | 16 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 125 | 50 | 30+2DKN | 4+4 | 24 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 125 | 65 | 30+2DKN | 4+4 | 32 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 150 | 45 | 30+2DKN | 3+3 | 18 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 150 | 65 | 30+2DKN | 3+3 | 24 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 150 | 45 | 30+2DKN | 4+4 | 24 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 150 | 65 | 30+2DKN | 4+4 | 32 | 30° | 3 | 
 | 
 | 
| 60 | 65 | 25+2DKN | 2+2 | 16 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 80 | 40 | 30+2DKN | 2+2 | 12 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 80 | 50 | 30+2DKN | 2+2 | 12 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 80 | 65 | 30+2DKN | 2+2 | 16 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 100 | 40 | 30+2DKN | 2+2 | 12 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 100 | 50 | 30+2DKN | 2+2 | 12 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 100 | 65 | 30+2DKN | 2+2 | 16 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 125 | 40 | 30+2DKN | 2+2 | 12 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 125 | 50 | 30+2DKN | 2+2 | 12 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 125 | 65 | 30+2DKN | 2+2 | 16 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 60 | 65 | 25+2DKN | 3+3 | 24 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 80 | 40 | 30+2DKN | 3+3 | 15 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 80 | 50 | 30+2DKN | 3+3 | 18 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 80 | 65 | 30+2DKN | 3+3 | 24 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 100 | 40 | 30+2DKN | 3+3 | 15 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 100 | 50 | 30+2DKN | 3+3 | 18 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 100 | 65 | 30+2DKN | 3+3 | 24 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 125 | 40 | 30+2DKN | 3+3 | 15 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 125 | 50 | 30+2DKN | 3+3 | 18 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 125 | 65 | 30+2DKN | 3+3 | 24 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 125 | 40 | 30+2DKN | 4+4 | 16 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 125 | 50 | 30+2DKN | 4+4 | 24 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 125 | 65 | 30+2DKN | 4+4 | 32 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 150 | 45 | 30+2DKN | 3+3 | 18 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 150 | 65 | 30+2DKN | 3+3 | 24 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 150 | 45 | 30+2DKN | 4+4 | 24 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
| 150 | 65 | 30+2DKN | 4+4 | 32 | 30° | 5 | 
 | 
 | 
