


| CODICE | DESCRIZIONE | D | B | b | d | FORI TRASCINAMENTO | Z | AFFILATURA | |
| LN200323016 | LAME HM 200x3.2/2.2x30 Z=16 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 16 | A | ||
| LN2503230F20 | LAME HM 250x3.2/2.2x30+PH2 Z=20 ECO-SIL | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 20 | A | |
| LN2753230F20 | LAME HM 275x3.2/2.2x30+PH2 Z=20 | 275 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 20 | A | |
| LN3003230F24 | LAME HM 300x3.2/2.2x30+PH2 Z=24 ECO-SIL | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 24 | A | |
| LN3503530F28 | LAME HM 350x3.5/2.5x30+PH2 Z=28 ECO-SIL | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | PH2 | 28 | A | |
| LN4004030F32 | LAME HM 400x4.0/2.8x30+PH2 Z=32 ECO-SIL | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | PH2 | 32 | A | |
| LN4504230F36 | LAME HM 450x4.2/2.8x30+2 Z=36 | 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 2/10/60 | 36 | A | |
| LN450423536 | LAME HM 450x4.2/2.8x35 Z=36 | 450 | 4,2 | 2,8 | 35 | 36 | A | ||
| LN5004230F40 | LAME HM 500x4.2/2.8x30+2 Z=40 | 500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 2/10/60 | 40 | A | |
| LN500423540 | LAME HM 500x4.2/2.8x35 Z=40 | 500 | 4,2 | 2,8 | 35 | 40 | A | ||
| LN5505230F44 | LAME HM 550x5.2/3.6x30+2 Z=44 | 550 | 5,2 | 3,6 | 30 | 2/10/60 | 44 | A | |
| LN550523544 | LAME HM 550x5.2/3.6x35 Z=44 | 550 | 5,2 | 3,6 | 35 | 44 | A | ||
| LN6005230F48 | LAME HM 600x5.2/3.6x30+2 Z=48 | 600 | 5,2 | 3,6 | 30 | 2/10/60 | 48 | A | |
| LN600523548 | LAME HM 600x5.2/3.6x35 Z=48 | 600 | 5,2 | 3,6 | 35 | 48 | A | ||
| LN650623548 | LAME HM 650x6.2/4.0x35 Z=48 | 650 | 6,2 | 4,0 | 35 | 48 | A | ||
| LN7006230F48 | LAME HM 700x6.2/4.0x30+2 Z=48 | 700 | 6,2 | 4,0 | 30 | 2/10/60 | 48 | A | |
| LN700624048 | LAME HM 700x6.2/4.0x40 Z=48 | 700 | 6,2 | 4,0 | 40 | 48 | A | ||
