LINEA2

IM 186 - LAME CIRCOLARI PER PORTATILI GGBB GFB GEB D B b d Z COD 15

SCARICA IL CATALOGO GENERALE
TRUCIOLARE
PARTICLE BOARD
VERNICIATO
PAINTED
PLEXIGLASS
MULTISTRATO
PLYWOOD
RIVESTIMENTO CARTA
PAPER COVER
TRUCIOLARE LAMINATO
PARTICLE BOARD LAMINATE
MULTISTRATO LAMINATO
LAMINATE PLYWOOK
MULTISTRATO LAMINATO BILAMINATO
PLYWOOK DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO BILAMINATO
MDF HDF DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO 
MDF HDF LAMINATE
MDF HDF
LEGNO DURO
HARD WOOD
FIBROGESSO
LEGNO LEGGERO
LIGHT WOOD
HPL CORIAN
ALLUMINIO
ALUMINIUM
FIBROCEMENTO
FIBER CEMENT
CARTONGESSO
DRYWALL
CRFC CARBONIO
CRFC CARBON

SPECIFICHE TECNICHE

MISURE

CODICE DESCRIZIONE D B b d KW e FORI TRASCINAMENTO Z AFFILATURA
LP125242020 LAME HM 125x2.4/1.4x20 Z=20 125 2,4 1,4 20 20 A
LP130242020 LAME HM 130x2.4/1.4x20 Z=20 130 2,4 1,4 20 20 A
LP140242020 LAME HM 140x2.4/1.4x20 Z=20 140 2,4 1,4 20 20 A
LP150241624 LAME HM 150x2.4/1.4x16 Z=24 150 2,4 1,4 16 24 A
LP150242012 LAME HM 150x2.4/1.4x20 Z=12 150 2,4 1,4 20 12 A
LP150242024 LAME HM 150x2.4/1.4x20 Z=24 150 2,4 1,4 20 24 A
LP150242040 LAME HM 150x2.4/1.4x20 Z=40 160 2,4 1,4 20 40 A
LP1602420F48 LAME HM 160x2.4/1.6x20+2 Z=48 FESTOOL 160 2,4 1,6 20 2/7/32 48 A
LP160261612 LAME HM 160x2.6/1.6x16 Z=12 160 2,6 1,6 16 12 A
LP160261624 LAME HM 160x2.6/1.6x16 Z=24 160 2,6 1,6 16 24 A
LP160261640 LAME HM 160x2.6/1.6x16 Z=40 160 2,6 1,6 16 40 A
LP1602620F12 LAME HM 160x2.6/1.6x20+2 Z=12 160 2,6 1,6 20 2/6/32 12 A
LP1602620F24 LAME HM 160x2.6/1.6x20+2 Z=24 160 2,6 1,6 20 2/6/32 24 A
LP1602620F40 LAME HM 160x2.6/1.6x20+2 Z=40 160 2,6 1,6 20 2/6/32 40 A
LP1602630F24 LAME HM 160x2.6/1.6x30+2 Z=24 160 2,6 1,6 30 2/7/42 24 A
LP1602630F40 LAME HM 160x2.6/1.6x30+2 Z=40 160 2,6 1,6 30 2/7/42 40 A
LP1702630F24 LAME HM 170x2.6/1.6x30+2 Z=24 170 2,6 1,6 30 2/7/42 24 A
LP1702630F40 LAME HM 170x2.6/1.6x30+2 Z=40 170 2,6 1,6 30 2/7/42 40 A
LP1802620F24 LAME HM 180x2.6/1.6x20+2 Z=24 180 2,6 1,6 20 2/6/32 24 A
LP1802620F40 LAME HM 180x2.6/1.6x20+2 Z=40 180 2,6 1,6 20 2/6/32 40 A
LP1802630F12 LAME HM 180x2.6/1.6x30+2 Z=12 180 2,6 1,6 30 2/7/42 12 A
LP1802630F24 LAME HM 180x2.6/1.6x30+2 Z=24 180 2,6 1,6 30 2/7/42 24 A
LP1802630F40 LAME HM 180x2.6/1.6x30+2 Z=40 180 2,6 1,6 30 2/7/42 40 A
LP184261624 LAME HM 184x2.6/1.6x16 Z=24 184 2,6 1,6 16 24 A
LP184261640 LAME HM 184x2.6/1.6x16 Z=40 184 2,6 1,6 16 40 A
LP184263024 LAME HM 184x2.6/1.6x30 Z=24 184 2,6 1,6 30 24 A
LP184263040 LAME HM 184x2.6/1.6x30 Z=40 184 2,6 1,6 30 40 A
LP1902616F12 LAME HM 190x2.6/1.6x16+2 Z=12 190 2,6 1,6 16 2/6/32 12 A
LP1902616F24 LAME HM 190x2.6/1.6x16+2 Z=24 190 2,6 1,6 16 2/6/32 24 A
LP1902616F40 LAME HM 190x2.6/1.6x16+2 Z=40 190 2,6 1,6 16 2/6/32 40 A
LP1902620F12 LAME HM 190x2.6/1.6x20+2 Z=12 190 2,6 1,6 20 2/6/32 12 A
LP1902620F24 LAME HM 190x2.6/1.6x20+2 Z=24 190 2,6 1,6 20 2/6/32 24 A
LP1902620F40 LAME HM 190x2.6/1.6x20+2 Z=40 190 2,6 1,6 20 2/6/32 40 A
LP1902630F12 LAME HM 190x2.6/1.6x30+2 Z=12 190 2,6 1,6 30 2/7/42 12 A
LP1902630F24 LAME HM 190x2.6/1.6x30+2 Z=24 190 2,6 1,6 30 2/7/42 24 A
LP1902630F40 LAME HM 190x2.6/1.6x30+2 Z=40 190 2,6 1,6 30 2/7/42 40 A
LP2002830F24 LAME HM 200x2.8/1.8x30+2 Z=24 200 2,8 1,8 30 2/7/42 24 A
LP2002830F36 LAME HM 200x2.8/1.8x30+2 Z=36 200 2,8 1,8 30 2/7/42 36 A
LP2002830F48 LAME HM 200x2.8/1.8x30+2 Z=48 200 2,8 1,8 30 2/7/42 48 A
LP210282524 LAME HM 210x2.8/1.8x25 Z=24 210 2,8 1,8 25 24 A
LP210282536 LAME HM 210x2.8/1.8x25 Z=36 210 2,8 1,8 25 36 A
LP210282548 LAME HM 210x2.8/1.8x25 Z=48 210 2,8 1,8 25 48 A
LP2102830F24 LAME HM 210x2.8/1.8x30+2 Z=24 210 2,8 1,8 30 2/7/42 24 A
LP2102830F36 LAME HM 210x2.8/1.8x30+2 Z=36 210 2,8 1,8 30 2/7/42 36 A
LP2102830F48 LAME HM 210x2.8/1.8x30+2 Z=48 210 2,8 1,8 30 2/7/42 48 A
LP216283024 LAME HM 216x2.8/1.8x30 Z=24 NEG 216 2,8 1,8 30 24 NEG A
LP216283048 LAME HM 216x2.8/1.8x30 Z=48 NEG 216 2,8 1,8 30 48 NEG A
LP216283064 LAME HM 216x2.8/1.8x30 Z=64 NEG 216 2,8 1,8 30 64 NEG A
LP2202830F24 LAME HM 220x2.8/1.8x30+2 Z=24 220 2,8 1,8 30 2/7/42 24 A
LP2202830F36 LAME HM 220x2.8/1.8x30+2 Z=36 220 2,8 1,8 30 2/7/42 36 A
LP2202830F48 LAME HM 220x2.8/1.8x30+2 Z=48 220 2,8 1,8 30 2/7/42 48 A
LP2302830F24 LAME HM 230x2.8/1.8x30+2 Z=24 230 2,8 1,8 30 2/7/42 24 A
LP2302830F36 LAME HM 230x2.8/1.8x30+2 Z=36 230 2,8 1,8 30 2/7/42 36 A
LP2302830F48 LAME HM 230x2.8/1.8x30+2 Z=48 230 2,8 1,8 30 2/7/42 48 A
LP235282524 LAME HM 235x2.8/1.8x25 Z=24 235 2,8 1,8 25 24 A
LP235282536 LAME HM 235x2.8/1.8x25 Z=36 235 2,8 1,8 25 36 A
LP235282548 LAME HM 235x2.8/1.8x25 Z=48 235 2,8 1,8 25 48 A
LP2352830F24 LAME HM 235x2.8/1.8x30+2 Z=24 235 2,8 1,8 30 2/7/42 24 A
LP2352830F36 LAME HM 235x2.8/1.8x30+2 Z=36 235 2,8 1,8 30 2/7/42 36 A
LP2352830F48 LAME HM 235x2.8/1.8x30+2 Z=48 235 2,8 1,8 30 2/7/42 48 A
LP2402830F24 LAME HM 240x2.8/1.8x30+2 Z=24 240 2,8 1,8 30 2/7/42 24 A
LP2402830F36 LAME HM 240x2.8/1.8x30+2 Z=36 240 2,8 1,8 30 2/7/42 36 A
LP2402830F48 LAME HM 240x2.8/1.8x30+2 Z=48 240 2,8 1,8 30 2/7/42 48 A
LU2503230F40 LAME HM 250x3.2/2.2x30+PH2 Z=40 ECO-SIL 250 3,2 2,2 30 PH2 40 A
LU2503230F60 LAME HM 250x3.2/2.2x30+PH2 Z=60 ECO-SIL 250 3,2 2,2 30 PH2 60 A
LP3053230F60N LAME HM 305x3.2/2.2x30+PH2 Z=60 NEG DEWALT 305 3,2 2,2 30 PH2 60 NEG A
Vuoi informazioni su questo prodotto?
CONTATTACI ORA >
Treviso ITALY
Viale Europa 41, 31010
Farra di Soligo (TV)
T. 0438 980302-837427

COPYRIGHT © 2022 Dorigo Utensili - P.IVA 00717160261 - All rights reserved | Privacy Policy
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram