LINEA2

IM 180 - LAMA CIRCOLARE PER EDILIZIA

SCARICA IL CATALOGO GENERALE
TRUCIOLARE
PARTICLE BOARD
VERNICIATO
PAINTED
PLEXIGLASS
MULTISTRATO
PLYWOOD
RIVESTIMENTO CARTA
PAPER COVER
TRUCIOLARE LAMINATO
PARTICLE BOARD LAMINATE
MULTISTRATO LAMINATO
LAMINATE PLYWOOK
MULTISTRATO LAMINATO BILAMINATO
PLYWOOK DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO BILAMINATO
MDF HDF DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO 
MDF HDF LAMINATE
MDF HDF
LEGNO DURO
HARD WOOD
FIBROGESSO
LEGNO LEGGERO
LIGHT WOOD
HPL CORIAN
ALLUMINIO
ALUMINIUM
FIBROCEMENTO
FIBER CEMENT
CARTONGESSO
DRYWALL
CRFC CARBONIO
CRFC CARBON

SPECIFICHE TECNICHE

MISURE

CODICE DESCRIZIONE D B b d KW e FORI TRASCINAMENTO Z AFFILATURA
LG1502220F30 LAME HM 150x2.2/1.6x20+2 Z=30 DRY CUT 150 2,2 1,6 20 2/6/32 30 E
LG1602220F30 LAME HM 160x2.2/1.6x20+2 Z=30 DRY CUT 160 2,2 1,6 20 2/6/32 30 E
LG1802230F30 LAME HM 180x2.2/1.6x30+2 Z=30 DRY CUT 180 2,2 1,6 30 2/7/42 30 E
LG1902230F38 LAME HM 190x2.2/1.6x30+2 Z=38 DRY CUT 190 2,2 1,6 30 2/7/42 38 E
LG2002230F40 LAME HM 200x2.2/1.6x30+2 Z=40 DRY CUT 200 2,2 1,6 30 2/7/42 40 E
LG2102230F40 LAME HM 210x2.2/1.6x30+2 Z=40 DRY CUT 210 2,2 1,6 30 2/7/42 40 E
LG2162230F40 LAME HM 216x2.2/1.6x30+2 Z=40 DRY CUT 216 2,2 1,6 30 2/7/42 40 E
LG2302230F40 LAME HM 230x2.2/1.6x30+PH2 Z=40 DRY CUT 230 2,2 1,6 30 PH2 40 E
LG2502430F48 LAME HM 250x2.4/1.8x30+PH2 Z=48 DRY CUT 250 2,4 1,8 30 PH2 48 E
LG25424254F60 LAME HM 254x2.4/1.8x25.4+PH2 Z=60 DRY CUT 254 2,4 1,8 25,4 PH2 60 E
LG30024254F60 LAME HM 300x2.4/1.8x25.4+PH2 Z=60 DRY CUT 300 2,4 1,8 25,4 PH2 60 E
LG30024254F80 LAME HM 300x2.4/1.8x25.4+PH2 Z=80 DRY CUT 300 2,4 1,8 25,4 PH2 80 E
LG3002430F60 LAME HM 300x2.4/1.8x30+PH2 Z=60 DRY CUT 300 2,4 1,8 30 PH2 60 E
LG3002430F80 LAME HM 300x2.4/1.8x30+PH2 Z=80 DRY CUT 300 2,4 1,8 30 PH2 80 E
LG30524254F80 LAME HM 305x2.4/1.8x25.4+PH2 Z=80 DRY CUT 305 2,4 1,8 25,4 PH2 80 E
LG3502630F80 LAME HM 350x2.6/2.0x30+PH2 Z=80 DRY CUT 350 2,6 2 30 PH2 80 E
LG35526254F80 LAME HM 355x2.6/2.0x25.4+PH2 Z=80 DRY CUT 355 2,6 2 25,4 PH2 80 E
LG4003030F84 LAME HM 400x3.0/2.2x30+PH2 Z=84 DRY CUT 400 3 2,2 30 PH2 84 E
Vuoi informazioni su questo prodotto?
CONTATTACI ORA >
Treviso ITALY
Viale Europa 41, 31010
Farra di Soligo (TV)
T. 0438 980302-837427

COPYRIGHT © 2022 Dorigo Utensili - P.IVA 00717160261 - All rights reserved | Privacy Policy
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram