LINEA2

IM 147/A - LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME

SCARICA IL CATALOGO GENERALE
TRUCIOLARE
PARTICLE BOARD
VERNICIATO
PAINTED
PLEXIGLASS
MULTISTRATO
PLYWOOD
RIVESTIMENTO CARTA
PAPER COVER
TRUCIOLARE LAMINATO
PARTICLE BOARD LAMINATE
MULTISTRATO LAMINATO
LAMINATE PLYWOOK
MULTISTRATO LAMINATO BILAMINATO
PLYWOOK DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO BILAMINATO
MDF HDF DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO 
MDF HDF LAMINATE
MDF HDF
LEGNO DURO
HARD WOOD
FIBROGESSO
LEGNO LEGGERO
LIGHT WOOD
HPL CORIAN
ALLUMINIO
ALUMINIUM
FIBROCEMENTO
FIBER CEMENT
CARTONGESSO
DRYWALL
CRFC CARBONIO
CRFC CARBON

SPECIFICHE TECNICHE

MISURE

CODICE DESCRIZIONE D B b d KW e FORI TRASCINAMENTO Z AFFILATURA
LM44035150F243D/C LAME HM 440x3,5/2,5-4,7x150 Z=24+3 HM  DX COATED 440 3,5 2,5-4,7 150 24+3 P
LM44035150F243S/C LAME HM 440x3,5/2,5-4,7x150 Z=24+3 HM  SX COATED 440 3,5 2,5-4,7 150 24+3 P
LM44041150F244D/C LAME HM 440x4,1/3,1-5,4x150 Z=24+4 HM  DX COATED 440 4,1 3,1-5,4 150 24+2+2 P
LM44041150F244S/C LAME HM 440x4,1/3,1-5,4x150 Z=24+4 HM  SX COATED 440 4,1 3,1-5,4 150 24+2+2 P
LM44046120F244D/C LAME HM 440x4,6/3,0-6,8x120 Z=24+4 HM  DX COATED 440 4,6 3,0-6,8 120 24+2+2 P
LM44046120F244S/C LAME HM 440x4,6/3,0-6,8x120 Z=24+4 HM  SX COATED 440 4,6 3,0-6,8 120 24+2+2 P
LM52052120F246D/C LAME HM 520x5,2/3,6-6,8x120 Z=24+6 HM  DX COATED 520 5,2 3,6-6,8 120 24+2+4 P
LM52052120F246S/C LAME HM 520x5,2/3,6-6,8x120 Z=24+6 HM  SX COATED 520 5,2 3,6-6,8 120 24+2+4 P
LM55046150F266D/C LAME HM 550x4,6/3,2-6,8x150 Z=26+6 HM  DX COATED 550 4,6 3,2-6,8 150 26+2+4 P
LM55046150F266S/C LAME HM 550x4,6/3,2-6,8x150 Z=26+6 HM  SX COATED 550 4,6 3,2-6,8 150 26+2+4 P
LM55055150F268D/C LAME HM 550x5,5/3,5-6,8x150 Z=26+8 HM  DX COATED 550 5,5 3,5-6,8 150 26+2+6 P
LM55055150F268S/C LAME HM 550x5,5/3,5-6,8x150 Z=26+8 HM  SX COATED 550 5,5 3,5-6,8 150 26+2+6 P
LM6005280F286D/C LAME HM 600x5,2/3,6-7,2x80 Z=28+6 HM  DX COATED 600 5,2 3,6-7,2 80 28+2+4 P
LM6005280F286S/C LAME HM 600x5,2/3,6-7,2x80 Z=28+6 HM  SX COATED 600 5,2 3,6-7,2 80 28+2+4 P
LM60055150F286D/C LAME HM 600x5,5/3,6-6,8x150 Z=28+6 HM  DX COATED 600 5,5 3,6-6,8 150 28+2+4 P
LM60055150F286S/C LAME HM 600x5,5/3,6-6,8x150 Z=28+6 HM  SX COATED 600 5,5 3,6-6,8 150 28+2+4 P
LM62056170F368D/C LAME HM 620x5,6/4,0-6,8x170 Z=36+8 HM  DX COATED 620 5,6 4,0-6,8 170 36+2+6 P
LM62056170F368S/C LAME HM 620x5,6/4,0-6,8x170 Z=36+8 HM  SX COATED 620 5,6 4,0-6,8 170 36+2+6 P
LM65056150F288D/C LAME HM 650x5,6/4,0-6,8x150 Z=28+8 HM  DX COATED 650 5,6 4,0-6,8 150 28+2+6 P
LM65056150F288S/C LAME HM 650x5,6/4,0-6,8x150 Z=28+8 HM  SX COATED 650 5,6 4,0-6,8 150 28+2+6 P
Vuoi informazioni su questo prodotto?
CONTATTACI ORA >
Treviso ITALY
Viale Europa 41, 31010
Farra di Soligo (TV)
T. 0438 980302-837427

COPYRIGHT © 2022 Dorigo Utensili - P.IVA 00717160261 - All rights reserved | Privacy Policy
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram