LINEA2

IM 112 - LAMA CIRCOLARE PER TAGLI TRASVERSALI

SCARICA IL CATALOGO GENERALE
TRUCIOLARE
PARTICLE BOARD
VERNICIATO
PAINTED
PLEXIGLASS
MULTISTRATO
PLYWOOD
RIVESTIMENTO CARTA
PAPER COVER
TRUCIOLARE LAMINATO
PARTICLE BOARD LAMINATE
MULTISTRATO LAMINATO
LAMINATE PLYWOOK
MULTISTRATO LAMINATO BILAMINATO
PLYWOOK DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO BILAMINATO
MDF HDF DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO 
MDF HDF LAMINATE
MDF HDF
LEGNO DURO
HARD WOOD
FIBROGESSO
LEGNO LEGGERO
LIGHT WOOD
HPL CORIAN
ALLUMINIO
ALUMINIUM
FIBROCEMENTO
FIBER CEMENT
CARTONGESSO
DRYWALL
CRFC CARBONIO
CRFC CARBON

SPECIFICHE TECNICHE

MISURE

LU150323018 LAME HM 150x3.2/2.2x30 Z=18 150 3,2 2,2 30 18 A
LU180323024 LAME HM 180x3.2/2.2x30 Z=24 180 3,2 2,2 30 24 A
LU200323024 LAME HM 200x3.2/2.2x30 Z=24 200 3,2 2,2 30 24 A
LU210323024 LAME HM 210x3.2/2.2x30 Z=24 210 3,2 2,2 30 24 A
LU220323024 LAME HM 220x3.2/2.2x30 Z=24 220 3,2 2,2 30 24 A
LU2503230F30 LAME HM 250x3.2/2.2x30+PH2 Z=30 ECO-SIL 250 3,2 2,2 30 PH2 30 A
LU2753230F32 LAME HM 275x3.2/2.2x30+PH2 Z=32 275 3,2 2,2 30 PH2 32 A
LU3003230F36 LAME HM 300x3.2/2.2x30+PH2 Z=36 ECO-SIL 300 3,2 2,2 30 PH2 36 A
LU3303230F40 LAME HM 330x3.2/2.2x30+2 Z=40 330 3,2 2,2 30 PH2 40 A
LU3503530F42 LAME HM 350x3.5/2.5x30+PH2 Z=42 ECO-SIL 350 3,5 2,5 30 PH2 42 A
LU4004030F48 LAME HM 400x4.0/2.8x30+PH2 Z=48 ECO-SIL 400 4,0 2,8 30 PH2 48 A
LU4504230F54 LAME HM 450x4.2/2.8x30+2 Z=54 450 4,2 2,8 30 2/10/60 54 A
LU450423554 LAME HM 450x4.2/2.8x35 Z=54 450 4,2 2,8 35 54 A
LU5004230F60 LAME HM 500x4.2/2.8x30+2 Z=60 500 4,2 2,8 30 2/10/60 60 A
LU500423560 LAME HM 500x4.2/2.8x35 Z=60 500 4,2 2,8 35 60 A
LU5505230F60 LAME HM 550x5.2/3.6x30+2 Z=60 550 5,2 3,6 30 2/10/60 60 A
LU550523560 LAME HM 550x5.2/3.6x35 Z=60 550 5,2 3,6 35 60 A
LU6005230F60 LAME HM 600x5.2/3.6x30+2 Z=60 600 5,2 3,6 30 2/10/60 60 A
LU600523560 LAME HM 600x5.2/3.6x35 Z=60 600 5,2 3,6 35 60 A
LU650623564 LAME HM 650x6.2/4.0x35 Z=64 650 6,2 4,0 35 64 A
LU7006230F64 LAME HM 700x6.2/4.0x30+2 Z=64 700 6,2 4,0 30 2/10/60 64 A
LU700624064 LAME HM 700x6.2/4.0x40 Z=64 700 6,2 4,0 40 64 A
Vuoi informazioni su questo prodotto?
CONTATTACI ORA >
Treviso ITALY
Viale Europa 41, 31010
Farra di Soligo (TV)
T. 0438 980302-837427

COPYRIGHT © 2022 Dorigo Utensili - P.IVA 00717160261 - All rights reserved | Privacy Policy
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram