
| CODICE | DESCRIZIONE | D | B | b | d | KW e FORI TRASCINAMENTO | Z | AFFILATURA | |
| TA2001D | LAME HM 200 Z=6 DX LAMA N° 1 | 200 | 6 | ||||||
| TA2001S | LAME HM 200 Z=6 SX LAMA N° 1 | 200 | 6 | ||||||
| TA2002 | LAME HM 202 Z=6 LAMA N° 2 | 202 | 6 | ||||||
| TA2003 | LAME HM 204 Z=6 LAMA N° 3 | 204 | 6 | ||||||
| TA2004 | LAME HM 206 Z=6 LAMA N° 4 | 206 | 6 | ||||||
| TA2005 | LAME HM 208 Z=6 LAMA N° 5 | 208 | 6 | ||||||
| TA2501D | LAME HM 250 Z=8 DX LAMA N° 1 | 250 | 8 | ||||||
| TA2501S | LAME HM 250 Z=8 SX LAMA N° 1 | 250 | 8 | ||||||
| TA2502 | LAME HM 252 Z=8 LAMA N° 2 | 252 | 8 | ||||||
| TA2503 | LAME HM 254 Z=8 LAMA N° 3 | 254 | 8 | ||||||
| TA2504 | LAME HM 256 Z=8 LAMA N° 4 | 256 | 8 | ||||||
| TA2505 | LAME HM 258 Z=8 LAMA N° 5 | 258 | 8 | ||||||
| TA3001D | LAME HM 300 Z=8 DX LAMA N° 1 | 300 | 8 | ||||||
| TA3001S | LAME HM 300 Z=8 SX LAMA N° 1 | 300 | 8 | ||||||
| TA3002 | LAME HM 302 Z=8 LAMA N° 2 | 302 | 8 | ||||||
| TA3003 | LAME HM 304 Z=8 LAMA N° 3 | 304 | 8 | ||||||
| TA3004 | LAME HM 306 Z=8 LAMA N° 4 | 306 | 8 | ||||||
| TA3005 | LAME HM 308 Z=8 LAMA N° 5 | 308 | 8 | ||||||
| TA3501D | LAME HM 350 Z=10 DX LAMA N° 1 | 350 | 10 | ||||||
| TA3501S | LAME HM 350 Z=10 SX LAMA N° 1 | 350 | 10 | ||||||
| TA3502 | LAME HM 352 Z=10 LAMA N° 2 | 352 | 10 | ||||||
| TA3503 | LAME HM 354 Z=10 LAMA N° 3 | 354 | 10 | ||||||
| TA3504 | LAME HM 356 Z=10 LAMA N° 4 | 356 | 10 | ||||||
| TA3505 | LAME HM 358 Z=10 LAMA N° 5 | 358 | 10 | ||||||
